| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 18 | 24 | 12 | BK1812 |
| 4 | 8 | 8 | BK0408T2 |
| 18 | 24 | 16 | BK1816 |
| 5 | 9 | 9 | BK0509T2 |
| 20 | 26 | 12 | BK2012 |
| 18 | 24 | 12 | BK1812 |
| 20 | 26 | 16 | BK2016 |
| 18 | 24 | 16 | BK1816 |
| 22 | 28 | 12 | BK2212 |
| 20 | 26 | 12 | BK2012 |
| 60 | 110 | 38 | 33212U |
| 100 | 215 | 82.6 | 3320 |
| 80 | 140 | 33 | 22216 |
| 85 | 150 | 49 | 33217U |
| 12 | 32 | 15.9 | 5201S |
| 100 | 210 | 85 | 51420 |
| 15 | 35 | 15.9 | 5202S |
| 10 | 30 | 14.3 | 5200S |
| 17 | 40 | 17.5 | 5203S |
| 12 | 32 | 15.9 | 5201S |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图