| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 35 | 72 | 23 | 2207SK;H307X |
| 35 | 72 | 23 | 2207S |
| 40 | 80 | 23 | 2208SK |
| 35 | 72 | 23 | 2207SK;H307X |
| 150 | 215 | 39 | 29230 |
| 160 | 225 | 39 | 29232 |
| 170 | 240 | 42 | 29234 |
| 180 | 250 | 42 | 29236 |
| 190 | 270 | 48 | 29238 |
| 200 | 280 | 48 | 29240 |
| 220 | 300 | 48 | 29244 |
| 240 | 340 | 60 | 29248 |
| 260 | 360 | 60 | 29252 |
| 280 | 380 | 60 | 29256 |
| 300 | 420 | 73 | 29260 |
| 320 | 440 | 73 | 29264 |
| 340 | 460 | 73 | 29268 |
| 360 | 500 | 85 | 29272 |
| 380 | 520 | 85 | 29276 |
| 400 | 540 | 85 | 29280 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图