| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 12 | 37 | 17 | 2301S |
| 470 | 720 | 167 | 230/500BKD1;H30/500 |
| 110 | 170 | 45 | 23022BD1 |
| 10 | 35 | 17 | 2300S |
| 20 | 47 | 14 | 1204S |
| 20 | 47 | 14 | 1204SK |
| 20 | 47 | 14 | 1204SK;H204 |
| 25 | 52 | 15 | 1205S |
| 25 | 52 | 15 | 1205SK |
| 30 | 62 | 16 | 1206S |
| 30 | 62 | 16 | 1206SK |
| 35 | 72 | 17 | 1207S |
| 35 | 72 | 17 | 1207SK |
| 40 | 80 | 18 | 1208S |
| 40 | 80 | 18 | 1208SK |
| 45 | 85 | 19 | 1209S |
| 45 | 85 | 19 | 1209SK |
| 50 | 90 | 20 | 1210S |
| 50 | 90 | 20 | 1210SK |
| 55 | 100 | 21 | 1211S |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图