基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 100 | 25 | 21309CK |
50 | 110 | 27 | 21310C |
470 | 720 | 167 | 230/500BKD1;H30/500 |
110 | 170 | 45 | 23022BD1 |
120 | 180 | 46 | 23024BD1 |
120 | 180 | 46 | 23024BKD1 |
130 | 200 | 52 | 23026BD1 |
130 | 200 | 52 | 23026BKD1 |
115 | 200 | 52 | 23026BKD1;H3026 |
140 | 210 | 53 | 23028BD1 |
140 | 210 | 53 | 23028BKD1 |
125 | 210 | 53 | 23028BKD1;H3028 |
150 | 225 | 56 | 23030BD1 |
150 | 225 | 56 | 23030BKD1 |
135 | 225 | 56 | 23030BKD1;H3030 |
160 | 240 | 60 | 23032BD1 |
160 | 240 | 60 | 23032BKD1 |
140 | 240 | 60 | 23032BKD1;H3032 |
170 | 260 | 67 | 23034BD1 |
170 | 260 | 67 | 23034BKD1 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图