| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 420 | 620 | 150 | 23084BKD1 |
| 400 | 620 | 150 | 23084BKD1;H3084 |
| 400 | 720 | 256 | 23280BKD1 |
| 420 | 760 | 272 | 23284BD1 |
| 420 | 760 | 272 | 23284BKD1 |
| 440 | 790 | 280 | 23288BD1 |
| 440 | 790 | 280 | 23288BKD1 |
| 460 | 830 | 296 | 23292BD1 |
| 460 | 830 | 296 | 23292BKD1 |
| 480 | 870 | 310 | 23296BD1 |
| 480 | 870 | 310 | 23296BKD1 |
| 500 | 720 | 218 | 240/500BD1 |
| 500 | 720 | 218 | 240/500BK30D1 |
| 530 | 780 | 250 | 240/530BK30D1 |
| 120 | 180 | 60 | 24024BK30D1 |
| 120 | 180 | 60 | 24024CD1 |
| 130 | 200 | 69 | 24026BK30D1 |
| 130 | 200 | 69 | 24026CD1 |
| 140 | 210 | 69 | 24028BK30D1 |
| 140 | 210 | 69 | 24028CD1 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图