| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 35 | 17 | 2300S |
| 25 | 52 | 15 | NUP205 |
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 |
| 12 | 37 | 17 | 2301S |
| 120 | 180 | 46 | 23024BKD1 |
| 110 | 170 | 45 | 23022BD1 |
| 110 | 180 | 46 | 23024BKD1;H3024X |
| 120 | 180 | 46 | 23024BD1 |
| 130 | 200 | 52 | 23026BKD1 |
| 240 | 400 | 128 | 23148BD1 |
| 70 | 150 | 51 | 2314S |
| 240 | 400 | 128 | 23148BKD1 |
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 |
| 70 | 150 | 51 | 2314SK |
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 |
| 260 | 440 | 144 | 23152BD1 |
| 280 | 460 | 146 | 23156BKD1 |
| 240 | 440 | 144 | 23152BKD1;H3152 |
| 260 | 460 | 146 | 23156BKD1;H3156 |
| 280 | 460 | 146 | 23156BD1 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图