| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 2 | 7 | 2.8 | 602 |
| 100 | 150 | 24 | 6020 |
| 100 | 150 | 24 | 6020LB |
| 100 | 150 | 24 | 6020LLB |
| 100 | 150 | 24 | 6020LLU |
| 100 | 150 | 24 | 6020LU |
| 100 | 150 | 24 | 6020N |
| 100 | 150 | 24 | 6020Z |
| 100 | 150 | 24 | 6020ZZ |
| 9 | 24 | 7 | 609ZZ |
| 9 | 24 | 7 | 609 |
| 22 | 50 | 14 | 62/22 |
| 9 | 24 | 7 | 609Z |
| 22 | 50 | 14 | 62/22LLB |
| 9 | 24 | 7 | 609ZZ |
| 15 | 35 | 11 | 6202LLU |
| 22 | 50 | 14 | 62/22 |
| 15 | 35 | 11 | 6202LU |
| 22 | 50 | 14 | 62/22LLB |
| 15 | 35 | 11 | 6202N |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图