基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
10 | 22 | 13 | NA4900R |
8 | 19 | 11 | NA49/8 |
12 | 24 | 13 | NA4901R |
9 | 20 | 11 | NA49/9 |
15 | 28 | 13 | NA4902R |
10 | 22 | 13 | NA4900R |
15 | 21 | 12 | BK1512 |
15 | 21 | 16 | BK1516 |
16 | 22 | 12 | BK1612 |
16 | 22 | 16 | BK1616 |
17 | 23 | 12 | BK1712 |
55 | 63 | 25 | K55×63×25 |
60 | 68 | 25 | K55×63×25 |
6 | 9 | 10 | K6×9×10 |
6 | 9 | 8 | K6×9×8 |
60 | 68 | 20 | K60×68×20 |
65 | 73 | 30 | K65×73×30 |
7 | 10 | 10 | K7×10×10 |
7 | 10 | 8 | K7×10×8 |
70 | 76 | 20 | K70×76×20 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图