基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
25 | 42 | 18 | 7905CDT |
30 | 47 | 9 | 7906C |
30 | 47 | 18 | 7906CDB |
30 | 47 | 18 | 7906CDF |
30 | 47 | 18 | 7906CDT |
35 | 55 | 10 | 7907C |
35 | 55 | 20 | 7907CDB |
35 | 55 | 20 | 7907CDF |
35 | 55 | 20 | 7907CDT |
40 | 62 | 12 | 7908C |
35 | 55 | 20 | 7908CDB |
40 | 62 | 24 | 7908CDF |
40 | 62 | 24 | 7908CDT |
45 | 68 | 12 | 7909C |
45 | 68 | 24 | 7909CDB |
45 | 68 | 24 | 7909CDF |
45 | 68 | 24 | 7909CDT |
50 | 72 | 12 | 7910C |
50 | 72 | 24 | 7910CDB |
100 | 180 | 34 | QJ220 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图