| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 9 | 13 | 10 | BK0910 |
| 10 | 14 | 10 | BK1010 |
| 10 | 14 | 12 | BK1012 |
| 12 | 16 | 10 | BK1210 |
| 14 | 20 | 12 | BK1412 |
| 14 | 20 | 16 | BK1416 |
| 10 | 13 | 10 | K10×13×10 |
| 55 | 63 | 20 | HK5520 |
| 10 | 13 | 13 | K10×13×13 |
| 60 | 68 | 20 | HK6020 |
| 10 | 14 | 10 | K10×14×10 |
| 10 | 13 | 10 | K10×13×10 |
| 10 | 14 | 13 | K10×14×13 |
| 10 | 13 | 13 | K10×13×13 |
| 10 | 15 | 15 | K10×15×15 |
| 10 | 14 | 10 | K10×14×10 |
| 10 | 16 | 12 | K10×16×12 |
| 10 | 14 | 13 | K10×14×13 |
| 100 | 108 | 30 | K100×108×30 |
| 10 | 15 | 15 | K10×15×15 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图