| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 30 | 9 | 7200B |
| 10 | 30 | 18 | 7200BDB |
| 10 | 30 | 18 | 7200BDF |
| 10 | 30 | 18 | 7200BDT |
| 10 | 30 | 9 | 7200C |
| 10 | 30 | 18 | 7200CDB |
| 10 | 30 | 18 | 7200CDF |
| 10 | 30 | 18 | 7200CDT |
| 10 | 30 | 18 | 7200DB |
| 10 | 30 | 18 | 7200DF |
| 10 | 30 | 18 | 7200DT |
| 12 | 32 | 10 | 7201 |
| 12 | 32 | 10 | 7201B |
| 12 | 32 | 20 | 7201BDF |
| 65 | 100 | 18 | 7013 |
| 60 | 95 | 36 | 7012DF |
| 65 | 100 | 18 | 7013C |
| 60 | 95 | 36 | 7012DT |
| 65 | 100 | 36 | 7013CDB |
| 65 | 100 | 18 | 7013 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图