| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 160 | 290 | 96 | 7232DB |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDF |
| 160 | 290 | 96 | 7232DF |
| 160 | 290 | 96 | 7232CDT |
| 65 | 140 | 33 | NUP313 |
| 160 | 290 | 96 | 7232DB |
| 10 | 26 | 8 | 7000C |
| 9 | 20 | 6 | 699ZZ |
| 10 | 26 | 16 | 7000CDB |
| 10 | 26 | 8 | 7000 |
| 10 | 26 | 16 | 7000CDF |
| 10 | 26 | 8 | 7000C |
| 10 | 26 | 16 | 7000CDT |
| 10 | 26 | 16 | 7000CDB |
| 85 | 180 | 82 | 7317DB |
| 85 | 180 | 82 | 7317CDF |
| 85 | 180 | 82 | 7317DF |
| 85 | 180 | 82 | 7317CDT |
| 85 | 180 | 82 | 7317DT |
| 85 | 180 | 82 | 7317DB |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图