基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
70 | 125 | 48 | 7214BDT |
70 | 125 | 48 | 7214BDB |
70 | 125 | 24 | 7214C |
70 | 125 | 48 | 7214BDF |
70 | 125 | 48 | 7214CDB |
70 | 125 | 48 | 7214BDT |
70 | 125 | 48 | 7214CDF |
70 | 125 | 24 | 7214C |
70 | 125 | 48 | 7214CDT |
70 | 125 | 48 | 7214CDB |
100 | 180 | 49 | 32220U |
95 | 170 | 45.5 | 32219U |
100 | 150 | 39 | 33020U |
95 | 145 | 39 | 33019U |
20 | 52 | 22.2 | 3304 |
110 | 170 | 47 | 33022U |
25 | 62 | 25.4 | 3305 |
17 | 47 | 22.2 | 3303 |
30 | 72 | 30.2 | 3306 |
20 | 52 | 22.2 | 3304 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图