基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
400 | 540 | 140 | NNU4980K |
420 | 560 | 140 | NNU4984 |
420 | 560 | 140 | NNU4984K |
3 | 7 | 10 | KLM03 |
4 | 8 | 12 | KLM04 |
5 | 10 | 15 | KLM05 |
6 | 12 | 19 | KLM06 |
8 | 15 | 24 | KLM08-1 |
10 | 19 | 29 | KLM10 |
100 | 150 | 175 | KLM100 |
12 | 22 | 32 | KLM12 |
35 | 52 | 70 | KLM35 |
4 | 8 | 12 | KLM04 |
15 | 19 | 13 | K15×19×13 |
5 | 10 | 15 | KLM05 |
3 | 7 | 10 | KLM03 |
6 | 12 | 19 | KLM06 |
4 | 8 | 12 | KLM04 |
8 | 15 | 24 | KLM08-1 |
5 | 10 | 15 | KLM05 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图