| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 12 | 28 | 53201 | |
| 12 | 28 | 51201 | |
| 12 | 26 | 51101 | |
| 10 | 26 | 53200U | |
| 10 | 26 | 53200 | |
| 10 | 26 | 51200 | |
| 10 | 24 | 51100 | |
| 400 | 600 | 272 | RS-5080 |
| 380 | 560 | 243 | RS-5076 |
| 360 | 540 | 243 | RS-5072 |
| 340 | 520 | 243 | RS-5068 |
| 320 | 480 | 218 | RS-5064 |
| 300 | 460 | 218 | RS-5060NR |
| 300 | 460 | 218 | RS-5060 |
| 280 | 420 | 190 | RS-5056NR |
| 280 | 420 | 190 | RS-5056 |
| 260 | 400 | 190 | RS-5052NR |
| 260 | 400 | 190 | RS-5052 |
| 240 | 360 | 160 | RS-5048NR |
| 240 | 360 | 160 | RS-5048 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图