基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 85 | 30.10000038 | 53309 |
40 | 78 | 28.5 | 53308 |
35 | 68 | 25.60000038 | 53307 |
30 | 60 | 22.60000038 | 53306 |
25 | 52 | 19.79999924 | 53305 |
260 | 360 | 82.80000305 | 53252 |
240 | 340 | 81.69999695 | 53248 |
50 | 110 | 50 | 53410U |
45 | 100 | 46 | 53409U |
40 | 90 | 42 | 53408U |
35 | 80 | 37 | 53407U |
30 | 70 | 33 | 53406U |
25 | 60 | 29 | 53405U |
200 | 340 | 130 | 53340U |
190 | 320 | 121 | 53338U |
180 | 300 | 109 | 53336U |
170 | 280 | 100 | 53334U |
160 | 270 | 100 | 53332U |
150 | 250 | 92 | 53330U |
140 | 240 | 92 | 53328U |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图