| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 70 | 125 | 48 | 7214C/DB |
| 65 | 120 | 46 | 7213C/DB |
| 60 | 110 | 44 | 7212C/DB |
| 65 | 100 | 11 | 16013 |
| 60 | 95 | 11 | 16012 |
| 55 | 90 | 11 | 16011 |
| 50 | 80 | 10 | 16010 |
| 45 | 75 | 10 | 16009 |
| 40 | 68 | 9 | 16008 |
| 35 | 62 | 9 | 16007 |
| 30 | 55 | 9 | 16006 |
| 25 | 47 | 8 | 16005 |
| 20 | 42 | 8 | 16004 |
| 17 | 35 | 8 | 16003 |
| 15 | 32 | 8 | 16002 |
| 12 | 28 | 7 | 16001 |
| 320 | 440 | 56 | 61964 |
| 300 | 420 | 56 | 61960 |
| 280 | 380 | 46 | 61956 |
| 260 | 360 | 46 | 61952 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图