基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
9 | 13 | 10 | HK0910 |
8 | 12 | 10 | HK0810 |
30 | 37 | 16 | HK3016 |
28 | 35 | 16 | HK2816 |
25 | 32 | 16 | HK2516 |
7 | 11 | 9 | HK0709 |
6 | 10 | 9 | HK0609 |
5 | 9 | 9 | HK0509 |
22 | 28 | 12 | HK2212 |
20 | 26 | 12 | HK2012 |
18 | 24 | 12 | HK1812 |
17 | 23 | 12 | HK1712 |
16 | 22 | 12 | HK1612 |
15 | 21 | 12 | HK1512 |
14 | 20 | 12 | HK1412 |
4 | 8 | 8 | HK0408 |
40 | 47 | 12 | HK4012 |
30 | 37 | 20 | K30×37×20 |
17 | 23 | 15 | K17×23×15 |
63 | 71 | 20 | K63×71×20 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图