基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
101.6 | 120.65 | 12.7 | CSCU040-2RS |
101.6 | 120.65 | 9.525 | CSXC040 |
101.6 | 120.65 | 9.525 | CSEC040 |
101.6 | 120.65 | 9.525 | CSCC040 |
101.6 | 117.475 | 7.938 | CSXB040 |
101.6 | 117.475 | 7.938 | CSCB040 |
101.6 | 117.475 | 7.938 | CSEB040 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | CSXA040 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | CSCA040 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | CSEA040 |
88.9 | 104.775 | 7.938 | CSXB035 |
88.9 | 104.775 | 7.938 | CSEB035 |
88.9 | 104.775 | 7.938 | CSCB035 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | CSXA035 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | CSEA035 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | CSCA035 |
76.2 | 92.075 | 7.938 | CSXB030 |
76.2 | 92.075 | 7.938 | CSCB030 |
76.2 | 92.075 | 7.938 | CSEB030 |
76.2 | 88.9 | 6.35 | CSXA030 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图