基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
20 | 52 | 16.25 | 30304-A |
20 | 52 | 16.25 | 31304 |
20 | 50 | 22 | T2ED020 |
20 | 47 | 19.25 | 32204-XL |
20 | 47 | 19.25 | 32204-B-XL |
20 | 47 | 19.25 | 32204-A |
20 | 47 | 19.25 | 32204-B |
20 | 47 | 15.25 | 30204-XL |
20 | 47 | 15.25 | 30204-A |
20 | 45 | 14 | T4DB020 |
20 | 42 | 15 | 32004-X-XL |
20 | 42 | 15 | 32004-X |
20 | 37 | 12 | 32904 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | KLM11949-LM11910 |
17.462 | 39.878 | 13.843 | KLM11749-LM11710 |
17 | 47 | 20.25 | 32303-A |
17 | 47 | 15.25 | 30303-XL |
17 | 47 | 15.25 | 30303-A |
17 | 40 | 17.25 | 32203-XL |
17 | 40 | 17.25 | 32203-A |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图