基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
200 | 310 | 140 | 32040-X-XL-DF-A320-370 |
200 | 310 | 140 | 32040-X-XL-DF-A250-300 |
200 | 310 | 70 | 32040-X-XL |
200 | 280 | 102 | 32940-A-N11CA |
200 | 280 | 56 | T2ED200 |
200 | 280 | 51 | 32940-A |
200 | 270 | 37 | T4DB200 |
199.949 | 282.575 | 46.038 | K67982-67920-XL |
196.85 | 257.175 | 39.688 | KLM739749-LM739710 |
196.85 | 254 | 28.575 | KL540049-L540010-XL |
190.5 | 266.7 | 47.625 | K67885-67820-XL |
190.5 | 266.7 | 47.625 | K67885-67820 |
190 | 400 | 140 | 32338 |
190 | 400 | 86 | 30338 |
190 | 340 | 194 | 32238-A-N11CA-A350-400 |
190 | 340 | 194 | 32238-A-N11CA |
190 | 340 | 97 | 32238-XL |
190 | 340 | 97 | 32238-A |
190 | 340 | 60 | 30238-XL |
190 | 340 | 60 | 30238 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图