基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
28.575 | 53.181 | 15.875 | RTL11 |
26.988 | 53.988 | 20.625 | RT602 |
26.988 | 50.013 | 15.875 | RTL10 |
26.924 | 57.168 | 26.975 | RTW602 |
25.4 | 57.168 | 26.975 | RTW601 |
25.4 | 53.988 | 20.638 | RT601 |
25.4 | 50.013 | 15.875 | RTL9 |
25 | 42 | 11 | 81105-TV |
25 | 42 | 5 | K81105-TV |
23.813 | 46.838 | 15.875 | RTL8 |
22.225 | 46.838 | 15.875 | RTL7 |
20 | 35 | 10 | 81104-TV |
20 | 35 | 4.5 | K81104-TV |
17 | 30 | 9 | 81103-TV |
17 | 30 | 3.5 | K81103-TV |
15 | 28 | 9 | 81102-TV |
15 | 28 | 3.5 | K81102-TV |
280 | 420 | 164 | 234456-M-SP |
260 | 400 | 164 | 234452-M-SP |
240 | 360 | 144 | 234448-M-SP |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图