| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 40 | 72 | 15 | BSB4072-2Z-SU |
| 35 | 90 | 68 | ZKLF3590-2RS-2AP-XL |
| 35 | 90 | 34 | ZKLF3590-2Z-XL |
| 35 | 90 | 34 | ZKLF3590-2RS-XL |
| 35 | 90 | 34 | ZKLF3590-2RS-PE |
| 35 | 80 | 21 | 7603035-TVP |
| 35 | 72 | 68 | ZKLN3572-2RS-2AP-XL |
| 35 | 72 | 34 | ZKLN3572-2Z-XL |
| 35 | 72 | 34 | ZKLN3572-2RS-XL |
| 35 | 72 | 34 | ZKLN3572-2RS-PE |
| 35 | 72 | 17 | 7602035-TVP |
| 35 | 72 | 15 | BSB3572-SU-L055 |
| 35 | 72 | 15 | BSB3572-SU |
| 35 | 72 | 15 | BSB3572-2Z-SU |
| 30 | 100 | 38 | ZKLF30100-2Z-XL |
| 30 | 100 | 38 | ZKLF30100-2RS-XL |
| 30 | 80 | 56 | ZKLF3080-2RS-2AP-XL |
| 30 | 80 | 28 | ZKLF3080-2Z-XL |
| 30 | 80 | 28 | ZKLF3080-2RS-XL |
| 30 | 80 | 28 | ZKLF3080-2RS-PE |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图