基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
63.5 | 136.525 | 16.637 | H414235/H414210-B | ||||
63.5 | 149.225 | 17.462 | 6475/6420-B | ||||
63.5 | 127 | 14.288 | 565/563-B | ||||
63.5 | 136.525 | 16.662 | 639/632-B | ||||
63.5 | 123.825 | 14.288 | 559/552-B | ||||
63.5 | 136.525 | 16.637 | H414235/H414210-B | ||||
63.5 | 120 | 11.095 | 483/472-B | ||||
63.5 | 127 | 14.288 | 565/563-B | ||||
15.875 | 49.225 | 19.845 | 09062-09195 | ||||
15.875 | 53.975 | 22.225 | 21063-21212 | ||||
15.875 | 47 | 14.381 | 05062-05185 | ||||
15.875 | 49.225 | 23.02 | 09062-09194 | ||||
15.875 | 42.862 | 16.67 | 17580-17520 | ||||
15.875 | 49.225 | 19.845 | 09062-09195 | ||||
15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590-11520 | ||||
15.875 | 47 | 14.381 | 05062-05185 | ||||
15.875 | 41.275 | 14.288 | 03062-03162 | ||||
15.875 | 42.862 | 16.67 | 17580-17520 | ||||
15.875 | 39.992 | 12.014 | A6062-A6157 | ||||
15.875 | 42.862 | 14.288 | 11590-11520 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图