基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
11.987 | 30.48 | 25.4 | A2047/A2120D | ||||
749.3 | 1066.8 | 361.95 | EE325296D/325420 | ||||
938.212 | 1270 | 400.05 | LM287649D/LM287610 | ||||
708.025 | 930.275 | 273.05 | LM282549D/LM282510 | ||||
762 | 1295.4 | 311.15 | EE433301D/433512 | ||||
682.625 | 965.2 | 338.13 | M282249D/M282210 | ||||
749.3 | 1066.8 | 361.95 | EE325296D/325420 | ||||
660.4 | 812.8 | 176.21 | L281149D/L281110 | ||||
708.025 | 930.275 | 273.05 | LM282549D/LM282510 | ||||
595.312 | 844.55 | 296.86 | M280049D/M280010 | ||||
682.625 | 965.2 | 338.13 | M282249D/M282210 | ||||
585.788 | 771.525 | 230.18 | LM278848D/LM278810 | ||||
660.4 | 812.8 | 176.21 | L281149D/L281110 | ||||
457.2 | 863.498 | 368.3 | EE480181D/480340 | ||||
595.312 | 844.55 | 296.86 | M280049D/M280010 | ||||
449.949 | 594.949 | 178 | M270449DA/M270410 | ||||
585.788 | 771.525 | 230.18 | LM278848D/LM278810 | ||||
406.4 | 590.55 | 193.67 | EE833161XD/833232 | ||||
457.2 | 863.498 | 368.3 | EE480181D/480340 | ||||
393.7 | 546.1 | 141.28 | EE234157D/234215 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图