基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
130.175 | 217.488 | 101.6 | 74512D/74856 | ||||
130.005 | 215.9 | 123.82 | 74510D/74850 | ||||
130.175 | 215.9 | 101.6 | 74512D/74850 | ||||
127 | 247.65 | 139.7 | 95499D/95975 | ||||
130.005 | 217.488 | 123.82 | 74510D/74856 | ||||
127 | 234.95 | 139.7 | 95499D/95925 | ||||
130.005 | 215.9 | 123.82 | 74510D/74850 | ||||
127 | 228.6 | 160.33 | 97500D/97900 | ||||
127 | 247.65 | 139.7 | 95499D/95975 | ||||
127 | 196.85 | 92.075 | 67388D/67322 | ||||
127 | 234.95 | 139.7 | 95499D/95925 | ||||
120.65 | 247.65 | 139.7 | 95474D/95975 | ||||
127 | 228.6 | 160.33 | 97500D/97900 | ||||
120.65 | 234.95 | 139.7 | 95474D/95925 | ||||
127 | 196.85 | 92.075 | 67388D/67322 | ||||
120.65 | 174.625 | 66.678 | M224749D/M224710 | ||||
120.65 | 247.65 | 139.7 | 95474D/95975 | ||||
114.3 | 247.65 | 139.7 | 95451D/95975 | ||||
120.65 | 234.95 | 139.7 | 95474D/95925 | ||||
187.325 | 319.964 | 168.27 | H239649D/H239610 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图