基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
146.05 | 244.475 | 107.95 | 81575/81963CD | ||||
146.05 | 254 | 152.4 | 99575/99101D | ||||
146.05 | 241.3 | 131.76 | HM231140/HM231116D | ||||
50 | 110 | 52.388 | 396/394D | ||||
50 | 90 | 50.01 | 365/363D | ||||
50 | 90 | 50.01 | 366/363D | ||||
49.982 | 111.125 | 79.375 | 546/533D | ||||
50 | 90 | 50.01 | 366/363DC | ||||
49.975 | 112.712 | 65.088 | 55197/55444D | ||||
50 | 90 | 50.01 | 365/363D | ||||
49.975 | 109.982 | 63.5 | 55197/55433D | ||||
49.982 | 111.125 | 79.375 | 546/533D | ||||
49.212 | 111.125 | 79.375 | 545/533D | ||||
49.975 | 112.712 | 65.088 | 55197/55444D | ||||
49.212 | 93.264 | 65.088 | 3781/3729D | ||||
49.975 | 109.982 | 63.5 | 55197/55433D | ||||
47.625 | 123.825 | 77.788 | 72187/72488D | ||||
49.212 | 111.125 | 79.375 | 545/533D | ||||
47.625 | 117.475 | 73.025 | 66187/66462D | ||||
49.212 | 93.264 | 65.088 | 3781/3729D |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图