基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
109.992 | 177.8 | 92.075 | 64433/64700D | ||||
111.125 | 190.5 | 106.36 | 71437/71751D | ||||
109.987 | 159.987 | 74.612 | LM522549/LM522510D | ||||
139.7 | 307.975 | 200.02 | HH234032/HH234011CD | ||||
139.7 | 307.975 | 200.02 | HH234031/HH234011CD | ||||
139.7 | 254 | 152.4 | 99550/99101D | ||||
139.7 | 254 | 149.22 | 99550/99102CD | ||||
139.7 | 241.3 | 131.76 | HM231132/HM231116D | ||||
139.7 | 236.538 | 131.76 | HM231132/HM231111CD | ||||
139.7 | 228.6 | 123.82 | 898A/892CD | ||||
139.7 | 228.6 | 123.82 | 898/892CD | ||||
139.7 | 222.25 | 75.7 | 73551/73876CD | ||||
139.7 | 215.9 | 106.36 | 74550A/74851CD | ||||
139.7 | 215.9 | 106.36 | 74550/74851CD | ||||
136.525 | 254 | 152.4 | 99537/99101D | ||||
136.525 | 254 | 149.22 | 99537/99102CD | ||||
136.525 | 228.6 | 123.82 | 896/892CD | ||||
136.525 | 215.9 | 106.36 | 74537/74851CD | ||||
136.525 | 190.5 | 85.725 | 48393/48320D | ||||
136.525 | 190.5 | 85.725 | 48393/48320DC |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图