基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
130.175 | 200.025 | 101.6 | 67389/67325D | ||||
131.75 | 207.962 | 146.3 | HM127446/HM127415XD | ||||
130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322D | ||||
40 | 92.075 | 55.562 | 44157/44363D | ||||
40 | 90.119 | 50.795 | 350/353DC | ||||
40 | 90.119 | 50.795 | 357/353D | ||||
40 | 90.119 | 50.795 | 350/353D | ||||
40 | 90.119 | 50.795 | 350A/353D | ||||
40 | 80.035 | 46.04 | 28158/28318D | ||||
40 | 90.119 | 50.795 | 350/353DC | ||||
39.98 | 80.035 | 46.04 | 28159/28318D | ||||
40 | 90.119 | 50.795 | 350/353D | ||||
39.98 | 80.035 | 43.459 | 28156/28318D | ||||
40 | 80.035 | 46.04 | 28158/28318D | ||||
39.688 | 92.075 | 55.562 | 44158/44363D | ||||
39.98 | 80.035 | 46.04 | 28159/28318D | ||||
39.688 | 92.075 | 55.562 | 44156/44363D | ||||
39.98 | 80.035 | 43.459 | 28156/28318D | ||||
38.481 | 63.5 | 38.1 | 13890/13835D | ||||
39.688 | 92.075 | 55.562 | 44158/44363D |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图