基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
34.975 | 69.012 | 19.845 | 14139/14274 | ||||
34.976 | 68.262 | 15.875 | 19138/19268 | ||||
34.925 | 95.25 | 27.783 | 449/432 | ||||
34.925 | 90.488 | 39.688 | 4368/4335 | ||||
34.925 | 88.5 | 26.988 | 417/414 | ||||
34.925 | 87.312 | 30.162 | 3581/3525 | ||||
34.925 | 85.725 | 30.162 | 3872A/3820 | ||||
34.925 | 85.725 | 30.162 | 3872/3821 | ||||
34.925 | 85.725 | 30.162 | 3872/3820 | ||||
34.925 | 84.138 | 29.37 | 3379/3328 | ||||
34.925 | 81.755 | 29.37 | 3379/3329 | ||||
34.925 | 80.962 | 22.225 | 02877/02831 | ||||
34.925 | 80.167 | 29.367 | 3379/3320 | ||||
34.925 | 80.167 | 26.988 | 335/3320 | ||||
34.925 | 80.035 | 29.37 | 3379/3339 | ||||
34.925 | 80.035 | 24.608 | 27875/27820 | ||||
34.925 | 80.035 | 21.433 | 28137/28317 | ||||
34.925 | 80 | 24.176 | 335/332A | ||||
34.925 | 80 | 21 | 335/332 | ||||
152.4 | 192.088 | 25 | L630349/L630310 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图