基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30.162 | 72.626 | 30.162 | 3187/3120 | ||||
30.162 | 76.2 | 20.638 | 28118/28300 | ||||
30.162 | 69.85 | 23.812 | 2558/2523-S | ||||
30.162 | 72.626 | 30.162 | 3191/3120 | ||||
30.162 | 69.85 | 23.812 | 2558/2523 | ||||
30.162 | 72.626 | 30.162 | 3187/3120 | ||||
30.162 | 66.421 | 25.4 | 2558/2530 | ||||
30.162 | 69.85 | 23.812 | 2558/2523-S | ||||
30.162 | 66.421 | 19.05 | 24118/24261 | ||||
30.162 | 69.85 | 23.812 | 2558/2523 | ||||
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649P/M86610P | ||||
30.162 | 66.421 | 25.4 | 2558/2530 | ||||
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649/M86610 | ||||
30.162 | 66.421 | 19.05 | 24118/24261 | ||||
30.162 | 62 | 16.002 | 17119/17244 | ||||
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649P/M86610P | ||||
30.162 | 58.788 | 14.684 | 08118/08237 | ||||
30.162 | 64.292 | 21.433 | M86649/M86610 | ||||
30.162 | 58.738 | 14.684 | 08118/08231 | ||||
66.675 | 112.712 | 26.967 | 395-S/3920 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图