基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 15119/15249 | ||||
30.213 | 63.5 | 20.638 | 15120/15250 | ||||
30.213 | 63.5 | 20.638 | 15118/15250 | ||||
30.213 | 63.5 | 20.638 | 15119/15250 | ||||
30.213 | 62 | 20.638 | 15120/15244 | ||||
30.213 | 63.5 | 20.638 | 15119/15249 | ||||
30.213 | 62 | 20.638 | 15118/15244 | ||||
30.213 | 63.5 | 20.638 | 15118/15250 | ||||
30.175 | 62 | 19.05 | 15120A/15245 | ||||
30.213 | 62 | 20.638 | 15120/15244 | ||||
30.162 | 80 | 21.006 | 28118/28315 | ||||
30.213 | 62 | 20.638 | 15118/15244 | ||||
30.162 | 79.375 | 25.4 | 43118/43312 | ||||
30.175 | 62 | 19.05 | 15120A/15245 | ||||
30.162 | 76.2 | 24.608 | 43118/43300 | ||||
30.162 | 80 | 21.006 | 28118/28315 | ||||
30.162 | 76.2 | 20.638 | 28118/28300 | ||||
30.162 | 79.375 | 25.4 | 43118/43312 | ||||
30.162 | 72.626 | 30.162 | 3191/3120 | ||||
50.8 | 101.6 | 34.925 | 529X/522 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图