| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 71.438 | 127 | 36.512 | 567-S/563 | ||||
| 71.438 | 127 | 36.512 | HM813849/HM813811 | ||||
| 71.438 | 127 | 36.512 | 567A/563 | ||||
| 71.438 | 127 | 36.512 | HM813849/HM813810 | ||||
| 71.438 | 120.65 | 32.545 | 47490/47423 | ||||
| 71.438 | 127 | 36.512 | 567-S/563 | ||||
| 71.438 | 120 | 32.545 | 47490/47420 | ||||
| 71.438 | 127 | 36.512 | 567A/563 | ||||
| 71.438 | 120 | 29.794 | 33281/33472 | ||||
| 71.438 | 120.65 | 32.545 | 47490/47423 | ||||
| 71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33462 | ||||
| 71.438 | 120 | 32.545 | 47490/47420 | ||||
| 71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33461 | ||||
| 71.438 | 120 | 29.794 | 33281/33472 | ||||
| 70.637 | 112.712 | 25.4 | 29681/29620 | ||||
| 71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33462 | ||||
| 70.637 | 112.712 | 25.4 | 29680/29620 | ||||
| 71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33461 | ||||
| 70 | 150 | 54 | 6459/6424 | ||||
| 31.75 | 69.012 | 19.845 | 14124/14274 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图