| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 57.15 | 96.838 | 21 | 387AS/382A | ||||
| 57.15 | 96.838 | 24.608 | 28682/28621 | ||||
| 57.15 | 96.838 | 21 | 387A/382A | ||||
| 57.15 | 96.838 | 21 | 387-S/382A | ||||
| 57.15 | 96.838 | 21 | 387/382A | ||||
| 57.15 | 96.838 | 21 | 387AS/382A | ||||
| 57.15 | 87.312 | 18.258 | L507949/L507910 | ||||
| 57.15 | 96.838 | 21 | 387A/382A | ||||
| 55.575 | 100 | 21 | 389/383A | ||||
| 57.15 | 96.838 | 21 | 387/382A | ||||
| 55.575 | 96.838 | 21 | 389/382A | ||||
| 57.15 | 87.312 | 18.258 | L507949/L507910 | ||||
| 55.562 | 127 | 36.512 | HM813840/HM813811 | ||||
| 55.575 | 100 | 21 | 389/383A | ||||
| 55.562 | 127 | 36.512 | HM813840/HM813810 | ||||
| 55.575 | 96.838 | 21 | 389/382A | ||||
| 55.562 | 123.825 | 36.512 | 72219C/72487 | ||||
| 55.562 | 127 | 36.512 | HM813840/HM813811 | ||||
| 55.562 | 123.825 | 36.512 | 72218C/72487 | ||||
| 88.9 | 190.5 | 57.15 | 855/854 | ||||
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图