基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
34.925 | 73.025 | 26.988 | 23690/23620 | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2786/2729 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 2793/2735X | ||||
34.925 | 76.2 | 23.812 | 2786/2720 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25878/25821 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 2786/2735X | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25878/25820 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877A/25821 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25821 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25878/25821 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25820 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25878/25820 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02878/02830 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25821 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02878/02820 | ||||
34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25820 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02877/02820 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 02878/02830 | ||||
34.925 | 73.025 | 22.225 | 2878/2821 | ||||
152.4 | 307.975 | 88.9 | HH234048/HH234010 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图