基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.983 | 93.264 | 30.162 | 3776/3720 | ||||
44.983 | 83.058 | 23.812 | 25584/25521 | ||||
44.983 | 85 | 23.812 | 25584/25526 | ||||
44.983 | 82.931 | 26.988 | 25584/25523 | ||||
44.983 | 84.988 | 19 | 29177/29334 | ||||
44.983 | 82.931 | 23.812 | 25584/25520 | ||||
44.983 | 83.058 | 23.812 | 25584/25521 | ||||
44.45 | 127 | 50.8 | 6277/6220 | ||||
44.983 | 82.931 | 26.988 | 25584/25523 | ||||
44.45 | 120.65 | 41.275 | 615/612 | ||||
44.983 | 82.931 | 23.812 | 25584/25520 | ||||
44.45 | 114.3 | 44.45 | 65385/65320 | ||||
44.45 | 127 | 50.8 | 6277/6220 | ||||
44.45 | 114.3 | 44.45 | 65384/65320 | ||||
44.45 | 120.65 | 41.275 | 615/612 | ||||
44.45 | 112.712 | 30.162 | HM907635/HM907616 | ||||
44.45 | 114.3 | 44.45 | 65385/65320 | ||||
44.45 | 112.712 | 30.162 | 55176C/55443 | ||||
44.45 | 114.3 | 44.45 | 65384/65320 | ||||
44.45 | 112.712 | 30.162 | 55175/55443 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图