基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
23.812 | 53.975 | 19.368 | 1779/1730 | ||||
23.812 | 50.005 | 13.495 | 07093/07196 | ||||
23.812 | 50.8 | 15.011 | 07093/07210X | ||||
22.606 | 47 | 15.5 | LM72849/LM72810 | ||||
23.812 | 50.292 | 14.224 | L44640/L44610 | ||||
22.225 | 66.421 | 23.812 | 2684/2631 | ||||
23.812 | 50.005 | 13.495 | 07093/07196 | ||||
22.225 | 62 | 17.983 | 246X/242 | ||||
22.606 | 47 | 15.5 | LM72849/LM72810 | ||||
22.225 | 60.325 | 19.845 | 1975/1931 | ||||
22.225 | 62 | 17.983 | 246X/242 | ||||
22.225 | 58.738 | 19.05 | 1975/1932 | ||||
22.225 | 61.912 | 36.512 | 3655/3620 | ||||
22.225 | 57.15 | 22.225 | 1280/1220 | ||||
22.225 | 60.325 | 19.845 | 1975/1931 | ||||
22.225 | 57.15 | 19.845 | 1975/1922 | ||||
22.225 | 58.738 | 19.05 | 1975/1932 | ||||
22.225 | 56.896 | 19.368 | 1755/1729X | ||||
22.225 | 57.15 | 22.225 | 1280/1220 | ||||
22.225 | 53.975 | 19.368 | 1755/1730 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图