基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28.575 | 72.626 | 24.608 | 41125/41286 | ||||
28.575 | 69.85 | 23.812 | 2578/2523 | ||||
28.575 | 72 | 19 | 26112/26283 | ||||
28.575 | 69.723 | 19.05 | 26112/26274 | ||||
28.575 | 69.85 | 23.812 | 2578/2523-S | ||||
28.575 | 68.262 | 22.225 | 02474/02420 | ||||
28.575 | 69.85 | 23.812 | 2578/2523 | ||||
28.575 | 68.262 | 22.225 | 2474/2420 | ||||
28.575 | 69.723 | 19.05 | 26112/26274 | ||||
28.575 | 66.421 | 23.812 | 2689/2631 | ||||
28.575 | 68.262 | 22.225 | 02474/02420 | ||||
28.575 | 66.421 | 19.05 | 24112/24261 | ||||
28.575 | 68.262 | 22.225 | 2474/2420 | ||||
28.575 | 64.292 | 21.433 | M86647/M86610 | ||||
28.575 | 66.421 | 23.812 | 2689/2631 | ||||
28.575 | 63.5 | 20.638 | 15112/15250X | ||||
28.575 | 66.421 | 19.05 | 24112/24261 | ||||
28.575 | 63.5 | 20.638 | 15112/15250 | ||||
28.575 | 63.5 | 20.638 | 15112/15250X | ||||
28.575 | 63.1 | 23.812 | 2689/2630 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图