基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80.962 | 168.275 | 53.975 | 838/832 | ||||
80.962 | 139.992 | 36.512 | 581/572 | ||||
80.962 | 150.089 | 44.45 | 740/742 | ||||
80.962 | 136.525 | 30.162 | 496/493 | ||||
80.962 | 146.05 | 38.1 | 662/653 | ||||
80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410A | ||||
80.962 | 139.992 | 36.512 | 581/572 | ||||
80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410 | ||||
80.962 | 136.525 | 30.162 | 496/493 | ||||
80.962 | 133.35 | 33.338 | 47681/47620 | ||||
80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410A | ||||
80.962 | 133.35 | 30.162 | 496/492A | ||||
80.962 | 133.35 | 39.688 | HM516447/HM516410 | ||||
80 | 200 | 52.761 | 98316/98788 | ||||
80.962 | 133.35 | 33.338 | 47681/47620 | ||||
80 | 160 | 45 | JW8049/JW8010 | ||||
80.962 | 133.35 | 30.162 | 496/492A | ||||
80 | 150.089 | 44.45 | 748/742 | ||||
80 | 200 | 52.761 | 98316/98788 | ||||
80 | 150 | 44.455 | 748/743 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图