基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45.242 | 73.431 | 19.558 | LM102949/LM102910 | ||||
45.23 | 79.985 | 19.842 | 17887/17831 | ||||
45.237 | 87.312 | 30.162 | 3586/3525 | ||||
45 | 107.95 | 27.783 | 458-S/453A | ||||
45.237 | 84.138 | 30.162 | 3586/3520 | ||||
45 | 104.775 | 39.688 | 4559/4535 | ||||
45.23 | 79.985 | 19.842 | 17887/17831 | ||||
45 | 100 | 25 | 376/372 | ||||
45 | 107.95 | 27.783 | 458-S/453A | ||||
45 | 96.838 | 22.225 | 376X/372A | ||||
45 | 104.775 | 39.688 | 4559/4535 | ||||
45 | 95 | 29 | JW4549/JW4510 | ||||
45 | 96.838 | 22.225 | 376X/372A | ||||
45 | 93.264 | 20.638 | 376/374 | ||||
45 | 96.838 | 22.225 | 376/372A | ||||
45 | 90.119 | 23 | 358/352 | ||||
45 | 95 | 29 | JW4549/JW4510 | ||||
45 | 90 | 27.783 | 435-S/430X | ||||
45 | 93.264 | 20.638 | 376/374 | ||||
45 | 89.98 | 24.75 | J28577/28520 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图