基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
196.85 | 254 | 28.575 | L540049/L540010 | ||||
203.4794 | 261.1425 | 28.575 | LL641148/LL641110 | ||||
199.9996 | 309.9994 | 69.999 | 32040XM/32040XM | ||||
219.9996 | 339.9993 | 75.999 | 32044XM/32044XM | ||||
199.9996 | 254 | 28.575 | L540048/L540010 | ||||
228.6 | 300.0375 | 33.337 | 544090/544118 | ||||
219.9996 | 339.9993 | 75.999 | 32044XM/32044XM | ||||
228.6 | 327.025 | 52.387 | 8573/8520 | ||||
219.9996 | 299.9994 | 51 | 32944M/32944M | ||||
231.775 | 300.0375 | 33.337 | 544091/544118 | ||||
228.6 | 300.0375 | 33.337 | 544090/544118 | ||||
231.775 | 358.775 | 71.437 | M249734/M249710 | ||||
228.6 | 327.025 | 52.387 | 8573/8520 | ||||
234.8484 | 314.325 | 49.199 | LM545848/LM545810 | ||||
231.775 | 300.0375 | 33.337 | 544091/544118 | ||||
234.95 | 314.325 | 49.212 | LM545849/LM545810 | ||||
231.775 | 358.775 | 71.437 | M249734/M249710 | ||||
234.95 | 327.025 | 52.387 | 8574/8520 | ||||
234.8484 | 314.325 | 49.199 | LM545848/LM545810 | ||||
234.95 | 327.025 | 52.387 | 8575/8520 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图