基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
142.875 | 200.025 | 41.275 | 48685/48620 | ||||
140 | 195 | 29 | JP14049/JP14010 | ||||
142.875 | 200.025 | 41.275 | 48684/48620 | ||||
139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234032/HH234010 | ||||
142.875 | 193.675 | 28.575 | 36686/36620 | ||||
139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234031/HH234010 | ||||
140 | 195 | 29 | JP14049/JP14010 | ||||
139.7 | 295.275 | 82.55 | HH231649/HH231615 | ||||
139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234032/HH234010 | ||||
139.7 | 288.925 | 82.55 | HH231649/HH231610 | ||||
139.7 | 307.975 | 88.9 | HH234031/HH234010 | ||||
139.7 | 254 | 66.675 | 99550/99100 | ||||
139.7 | 295.275 | 82.55 | HH231649/HH231615 | ||||
139.7 | 241.3 | 57.15 | HM231132/HM231115 | ||||
139.7 | 288.925 | 82.55 | HH231649/HH231610 | ||||
139.7 | 236.538 | 57.15 | HM231132/HM231110 | ||||
139.7 | 254 | 66.675 | 99550/99100 | ||||
139.7 | 228.6 | 57.15 | 898A/892 | ||||
139.7 | 241.3 | 57.15 | HM231132/HM231115 | ||||
139.7 | 228.6 | 57.15 | 898/892 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图