基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | 6200/HR11QN | |
10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 6300/HR22Q2 | |
10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 16100/HR11QN | |
10 | 28 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 16100/HR11TN | |
10 | 35 | 11 | 0.195 | 0.15 | 1230 | 6300/HR22T2 | |
10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 6000/HR22T2 | |
10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 6000/HR11QN | |
10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 6300/HR11QN | |
10 | 35 | 11 | 0.28 | 0.19 | 1400 | 6300/HR11TN | |
10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | 6200/HR22Q2 | |
10 | 26 | 8 | 0.13 | 0.09 | 1900 | 6000/HR11TN | |
10 | 30 | 9 | 0.11 | 0.09 | 1450 | 6200/HR22T2 | |
10 | 26 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 6000/HR22Q2 | |
10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 16100/HR22Q2 | |
10 | 28 | 8 | 0.09 | 0.07 | 1670 | 16100/HR22T2 | |
10 | 30 | 9 | 0.16 | 0.11 | 1650 | 6200/HR11TN | |
9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | 629/HR11TN | |
9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 1800 | 609/HR22Q2 | |
9 | 26 | 8 | 0.1 | 0.07 | 1900 | 629/HR11QN | |
9 | 24 | 7 | 0.065 | 0.05 | 1800 | 609/HR22T2 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图