基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 60000 | 30000 | WBB1-8712-2ZS |
16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 60000 | 38000 | WBB1-8712 |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 40000 | D/W ER1458 |
15.875 | 46.038 | 15.875 | 13.5 | 6.55 | 30000 | 22000 | RMS 5 |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 32000 | D/W ER1458-2ZS |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 20000 | D/W R10-2Z |
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 34000 | 24000 | RLS 5 |
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 34000 | 19000 | RLS 5-2Z |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 32000 | D/W SRI-1458-2ZS |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 20000 | D/W R10-2RZ |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 20000 | D/W R10 R-2Z |
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 63000 | 40000 | D/W SRI-1458 |
15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 13000 | D/W R10-2RS1 | |
15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 12000 | RLS 5-2RS1 | |
15.875 | 34.925 | 7.142 | 4.94 | 3.15 | 40000 | 26000 | D/W R10 |
15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 13000 | W 6202-2RS1 | |
15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 40000 | 20000 | W 6302-2Z |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 13000 | 6202-RSH | |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 28000 | 6202-RSL |
15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 38000 | W 63802 R |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图