基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 110 | 45.6 | 159 | 340 | 1900 | 2600 | 53410 |
50 | 78 | 23.5 | 49.4 | 116 | 3200 | 4500 | 53210 |
45 | 85 | 30.1 | 76.1 | 153 | 2600 | 3800 | 53309 |
45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 2800 | 4000 | 51309 |
45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 2200 | 3000 | 51409 |
45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 4500 | 6300 | 51109 |
45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3600 | 5000 | 51209 |
45 | 73 | 21.3 | 39 | 86.5 | 3400 | 4800 | 53209 |
40 | 78 | 28.5 | 61.8 | 122 | 2800 | 4000 | 53308 |
40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 2400 | 3400 | 51408 |
40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 3000 | 4300 | 51308 |
40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5000 | 7000 | 51108 |
40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3800 | 5300 | 51208 |
40 | 68 | 20.3 | 44.2 | 96.5 | 3600 | 5300 | 53208 |
40 | 90 | 38.2 | 95.6 | 183 | 2400 | 3200 | 53408 |
35 | 68 | 25.6 | 49.4 | 96.5 | 3200 | 4500 | 53307 |
35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 2600 | 3600 | 51407 |
35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3400 | 4800 | 51307 |
35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 5600 | 7500 | 51107 |
35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | 51207 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图