基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
440 | 600 | 130 | 904 | 5700 | 430 | 600 | 51288 F |
440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 600 | 850 | 51188 F |
420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 700 | 1000 | 51184 F |
420 | 460 | 30 | 125 | 880 | 1100 | 1600 | 51084 F |
420 | 500 | 48 | 265 | 1700 | 850 | 1200 | 59184 F |
420 | 580 | 130 | 884 | 5500 | 430 | 600 | 51284 F |
415.2 | 544.9 | 125 | 923 | 5700 | 450 | 630 | BD1B 351955 |
400 | 480 | 65 | 403 | 2280 | 700 | 1000 | 51180 F |
400 | 480 | 48 | 260 | 1630 | 850 | 1200 | 59180 F |
400 | 540 | 112 | 761 | 4500 | 500 | 700 | 51280 F |
400 | 440 | 30 | 124 | 830 | 1100 | 1600 | 51080 F |
380 | 460 | 65 | 397 | 2200 | 750 | 1000 | 51176 F |
380 | 460 | 36 | 186 | 1140 | 1000 | 1400 | 351793 |
380 | 520 | 112 | 728 | 4150 | 500 | 700 | 51276 F |
380 | 460 | 48 | 255 | 1530 | 850 | 1200 | 59176 F |
366 | 440 | 65 | 296 | 1460 | 750 | 110 | BD1B 634132 |
360 | 500 | 110 | 741 | 4150 | 500 | 700 | 51272 F |
360 | 440 | 48 | 255 | 1500 | 900 | 1200 | 59172 F |
360 | 440 | 65 | 390 | 2080 | 750 | 1100 | 51172 F |
340 | 460 | 96 | 371 | 1370 | 600 | 800 | 51268 F |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图