基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
460 | 650 | 355 | 6710 | 14600 | 313031 A | ||
460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | 319155 | ||
459.95 | 760 | 600 | 14000 | 30500 | 312980 D | ||
450 | 590 | 300 | 3910 | 12000 | 315811 E | ||
447.295 | 635.176 | 463.55 | 8250 | 20000 | 314792 A | ||
440 | 620 | 470 | 7210 | 17600 | BC4B 320608 | ||
440 | 620 | 450 | 7810 | 19600 | 314554 B | ||
440 | 660 | 340 | 7210 | 13700 | 635043 | ||
431.8 | 571.5 | 310 | 4460 | 10200 | BC4-8037/HA1VA907 | ||
431.5 | 571.5 | 300 | 4460 | 10200 | BC4B 326361 B/HA1 | ||
420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | 313555 C/VJ202 | ||
420 | 600 | 440 | 7210 | 17600 | 313513 | ||
420 | 580 | 320 | 4680 | 10800 | 313555 B/VJ202 | ||
412.335 | 650 | 488 | 8420 | 19000 | 314964 | ||
410 | 560 | 420 | 5940 | 14600 | BC4B 320612 | ||
410 | 560 | 400 | 6440 | 16000 | 316689 | ||
410 | 600 | 440 | 7650 | 17300 | 313877 B | ||
400 | 590 | 440 | 7920 | 16600 | 315802/VJ202 | ||
400 | 560 | 300 | 4680 | 10200 | BC4-8059 | ||
400 | 560 | 410 | 6270 | 15600 | 313015 DC |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图