基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
850 | 1150 | 840 | 25500 | 75000 | 315826 A | ||
850 | 1150 | 840 | 27500 | 75000 | 315826 B | ||
820 | 1130 | 825 | 24200 | 68000 | 319313 | ||
820 | 1130 | 800 | 24200 | 68000 | BC4B 320455 | ||
820 | 1100 | 745 | 16800 | 57000 | BC4B 316341/HA4 | ||
800 | 1080 | 700 | 19800 | 58500 | 315599 A | ||
780 | 1070 | 780 | 24200 | 61000 | BC4-8015/HB1 | ||
761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23300 | 65500 | BC4B 322143/HB3 | ||
761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23800 | 65500 | 312967 E | ||
760 | 1080 | 790 | 23800 | 65500 | 312979 D | ||
759 | 1210 | 740 | 25500 | 85000 | 313685 B | ||
750 | 1000 | 670 | 19000 | 50000 | 315973 | ||
750 | 1090 | 750 | 21600 | 51000 | BC4-8066/HA3 | ||
730 | 1030 | 750 | 22900 | 58500 | 314518 B | ||
730 | 960 | 620 | 15400 | 45000 | 315982 | ||
710 | 1000 | 715 | 21600 | 56000 | 313403 C | ||
700 | 930 | 620 | 16500 | 43000 | 316967 | ||
690 | 980 | 715 | 21200 | 54000 | 313008 A | ||
660 | 820 | 440 | 8090 | 22800 | 239509 FA | ||
650 | 900 | 650 | 18300 | 41500 | BC4-8002/HA6 |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图