基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
244.475 | 327.025 | 193.675 | 1830 | 4300 | 330862 B | ||
241.478 | 349.148 | 228.6 | 2160 | 5000 | 330782 AG | ||
240 | 338 | 248 | 2550 | 5500 | BT4-0020/HA1 | ||
220.662 | 314.325 | 239.712 | 2120 | 4000 | BT4-0040 E8/C355 | ||
220.662 | 314.325 | 239.712 | 2200 | 5200 | 331156 G | ||
220 | 295 | 315 | 1860 | 4050 | BT4-0035 E8/C355 | ||
216.103 | 330.2 | 263.525 | 2240 | 5100 | BT4B 328204/HA1 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1400 | 3350 | BT4-0021 G/HA1 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1140 | 2500 | BT4-0013 G/HA1C400VA903 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1300 | 3350 | 331486 G | ||
198.438 | 284.162 | 225.425 | 1760 | 3750 | BT4-0027 AG/HA1 | ||
190.5 | 266.7 | 187.324 | 1280 | 3200 | 331249 B | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1230 | 3000 | 331480 G | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1020 | 2500 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 | ||
139.7 | 200.025 | 157.162 | 858 | 2080 | 331138 AG | ||
30 | 90 | 100 | 62.7 | 85 | PWKR 90.2RS | ||
30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KR 90 PPA | ||
35 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKRE 90 A | ||
30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKR 90 XA | ||
30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | KRV 90 PPA |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图