基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 KM |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 KM |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 K |
110 | 215 | 42 | 119 | 53 | 6300 | 4000 | 1224 KM |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 M |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 K |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 M |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 KM |
100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 7500 | 4800 | 1220 |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 | 2320 KM |
100 | 215 | 47 | 143 | 57 | 6000 | 4000 | 1320 K |
100 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 7500 | 4800 | 1220 K |
100 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 K |
100 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 K |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 K |
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 M |
100 | 215 | 73 | 190 | 80 | 5600 | 4000 | 2320 |
100 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 KM |
Copyright © 2022 上海迅梓动力机械有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备2023024687号-1 网站地图